山西省2022年第二批本科C类院校投档最低分(理工
山西省招生考试网公布了2021年普通高校招生的第二批本科C类院校投档最低分,下面是理工类各院校的投档最低分汇总,赶快来看吧!
第二批本科C类理工类院校投档最低分
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 | 
| 1628 | 浙江万里学院 | 理工 | 统招 | 384.060108103 | 
| 3001 | 北京城市学院 | 理工 | 统招 | 384.054098131 | 
| 3007 | 吉利学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3013 | 天津天狮学院 | 理工 | 统招 | 367.070080142 | 
| 3017 | 河北工程技术学院 | 理工 | 统招 | 352.091089107 | 
| 3020 | 河北科技学院 | 理工 | 统招 | 347.079102081 | 
| 3023 | 河北外国语学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3025 | 燕京理工学院 | 理工 | 统招 | 343.067080122 | 
| 3030 | 河北东方学院 | 理工 | 统招 | 371.082094113 | 
| 3040 | 辽宁对外经贸学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3044 | 沈阳工学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3045 | 大连科技学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3046 | 沈阳城市建设学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3047 | 辽宁理工学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3048 | 大连财经学院 | 理工 | 统招 | 346.075099086 | 
| 3049 | 沈阳城市学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3050 | 大连艺术学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3051 | 辽宁何氏医学院 | 理工 | 统招 | 390.077099143 | 
| 3052 | 沈阳科技学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3053 | 大连东软信息学院 | 理工 | 统招 | 345.064083121 | 
| 3055 | 辽宁传媒学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3065 | 长春光华学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3066 | 长春财经学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3067 | 长春建筑学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3068 | 长春科技学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3074 | 黑龙江东方学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3075 | 哈尔滨信息工程学院 | 理工 | 统招 | 344.078079134 | 
| 3076 | 齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3077 | 黑龙江外国语学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3078 | 黑龙江财经学院 | 理工 | 统招 | 346.059099125 | 
| 3080 | 黑龙江工商学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3083 | 哈尔滨剑桥学院 | 理工 | 统招 | 353.087094113 | 
| 3084 | 哈尔滨广厦学院 | 理工 | 统招 | 359.047099111 | 
| 3085 | 哈尔滨华德学院 | 理工 | 统招 | 351.072090115 | 
| 3093 | 上海杉达学院 | 理工 | 统招 | 343.090085097 | 
| 3098 | 上海立达学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3100 | 上海建桥学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3110 | 三江学院 | 理工 | 统招 | 380.078093122 | 
| 3112 | 南通理工学院 | 理工 | 统招 | 355.067093138 | 
| 3125 | 无锡太湖学院 | 理工 | 统招 | 369.080076140 | 
| 3135 | 浙江树人学院 | 理工 | 统招 | 347.051095129 | 
| 3136 | 浙江越秀外国语学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3139 | 宁波财经学院 | 理工 | 统招 | 349.080094102 | 
| 3172 | 仰恩大学 | 理工 | 统招 | 365.059094114 | 
| 3174 | 厦门华厦学院 | 理工 | 统招 | 349.075083123 | 
| 3175 | 闽南理工学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3179 | 厦门工学院 | 理工 | 统招 | 345.063107104 | 
| 3180 | 阳光学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3181 | 福州外语外贸学院 | 理工 | 统招 | 344.000063095 | 
| 3183 | 泉州信息工程学院 | 理工 | 统招 | 348.070097121 | 
| 3201 | 江西科技学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3202 | 江西工程学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3203 | 南昌理工学院 | 理工 | 统招 | 346.082094100 | 
| 3204 | 江西应用科技学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3205 | 江西服装学院 | 理工 | 统招 | 345.070085086 | 
| 3208 | 南昌工学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3219 | 齐鲁医药学院 | 理工 | 统招 | 396.090102139 | 
| 3220 | 青岛滨海学院 | 理工 | 统招 | 361.078089152 | 
| 3222 | 烟台南山学院 | 理工 | 统招 | 370.063100123 | 
| 3224 | 潍坊科技学院 | 理工 | 统招 | 358.091090114 | 
| 3228 | 山东英才学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3230 | 青岛恒星科技学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3231 | 青岛黄海学院 | 理工 | 统招 | 346.051094112 | 
| 3233 | 山东现代学院 | 理工 | 统招 | 369.070094114 | 
| 3234 | 山东协和学院 | 理工 | 统招 | 383.091091101 | 
| 3238 | 山东华宇工学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3241 | 青岛工学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3242 | 齐鲁理工学院 | 理工 | 统招 | 353.000082089 | 
| 3246 | 黄河科技学院 | 理工 | 统招 | 349.055097119 | 
| 3248 | 郑州工业应用技术学院 | 理工 | 统招 | 374.078101095 | 
| 3250 | 郑州财经学院 | 理工 | 统招 | 386.078107104 | 
| 3252 | 商丘工学院 | 理工 | 统招 | 349.056078121 | 
| 3253 | 信阳学院 | 理工 | 统招 | 384.097085162 | 
| 3255 | 郑州工商学院 | 理工 | 统招 | 381.075101136 | 
| 3270 | 郑州升达经贸管理学院 | 理工 | 统招 | 364.044101121 | 
| 3280 | 汉口学院 | 理工 | 统招 | 360.070084154 | 
| 3281 | 武昌首义学院 | 理工 | 统招 | 391.080078140 | 
| 3282 | 武昌理工学院 | 理工 | 统招 | 383.082100118 | 
| 3283 | 武汉生物工程学院 | 理工 | 统招 | 383.079097117 | 
| 3291 | 武汉晴川学院 | 理工 | 统招 | 353.072081140 | 
| 3292 | 武昌工学院 | 理工 | 统招 | 363.082075129 | 
| 3293 | 武汉工商学院 | 理工 | 统招 | 343.072103087 | 
| 3294 | 湖北商贸学院 | 理工 | 统招 | 351.068092096 | 
| 3295 | 文华学院 | 理工 | 统招 | 380.086101137 | 
| 3296 | 武汉学院 | 理工 | 统招 | 372.081086126 | 
| 3297 | 武汉工程科技学院 | 理工 | 统招 | 372.101103116 | 
| 3298 | 武汉华夏理工学院 | 理工 | 统招 | 369.000062110 | 
| 3301 | 武汉设计工程学院 | 理工 | 统招 | 366.075095112 | 
| 3306 | 长沙医学院 | 理工 | 统招 | 414.076095155 | 
| 3307 | 湖南涉外经济学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3311 | 湖南应用技术学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3314 | 湖南交通工程学院 | 理工 | 统招 | 356.071073130 | 
| 3334 | 广州商学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3335 | 广州工商学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3340 | 广东科技学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3341 | 广东理工学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3364 | 广西外国语学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3375 | 海口经济学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3378 | 三亚学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3388 | 重庆人文科技学院 | 理工 | 统招 | 386.075081133 | 
| 3403 | 成都东软学院 | 理工 | 统招 | 389.095114102 | 
| 3409 | 四川工商学院 | 理工 | 统招 | 385.083097108 | 
| 3410 | 四川工业科技学院 | 理工 | 统招 | 370.058107144 | 
| 3413 | 四川文化艺术学院 | 理工 | 统招 | 346.054097111 | 
| 3433 | 云南经济管理学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3446 | 西安培华学院 | 理工 | 统招 | 385.104096104 | 
| 3447 | 西安欧亚学院 | 理工 | 统招 | 360.067094126 | 
| 3448 | 西安外事学院 | 理工 | 统招 | 372.069104118 | 
| 3449 | 西安翻译学院 | 理工 | 统招 | 349.061086112 | 
| 3450 | 西京学院 | 理工 | 统招 | 381.067095125 | 
| 3451 | 西安思源学院 | 理工 | 统招 | 386.086108107 | 
| 3453 | 陕西国际商贸学院 | 理工 | 统招 | 362.062091125 | 
| 3455 | 陕西服装工程学院 | 理工 | 统招 | 351.054106101 | 
| 3456 | 西安交通工程学院 | 理工 | 统招 | 381.085088136 | 
| 3466 | 宁夏理工学院 | 理工 | 统招 | 344.077111118 | 
| 3467 | 银川能源学院 | 理工 | 统招 | 343.065068132 | 
| 3492 | 郑州西亚斯学院 | 理工 | 统招 | 381.088085136 | 
| 3525 | 山东工程职业技术大学 | 理工 | 统招 | 347.070096139 | 
| 3526 | 西安汽车职业大学 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 3527 | 西安信息职业大学 | 理工 | 统招 | 349.094079108 | 
| 3528 | 海南科技职业大学 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5001 | 首都师范大学科德学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5002 | 北京工商大学嘉华学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5003 | 北京邮电大学世纪学院 | 理工 | 统招 | 368.065086138 | 
| 5004 | 北京工业大学耿丹学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5005 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5006 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 理工 | 统招 | 386.088094104 | 
| 5008 | 天津商业大学宝德学院 | 理工 | 统招 | 376.075102131 | 
| 5009 | 天津医科大学临床医学院 | 理工 | 统招 | 400.081091143 | 
| 5012 | 天津理工大学中环信息学院 | 理工 | 统招 | 382.097088173 | 
| 5013 | 北京科技大学天津学院 | 理工 | 统招 | 379.084092124 | 
| 5014 | 天津仁爱学院 | 理工 | 统招 | 377.089094107 | 
| 5015 | 天津财经大学珠江学院 | 理工 | 统招 | 393.077115138 | 
| 5017 | 华北理工大学轻工学院 | 理工 | 统招 | 377.000081103 | 
| 5019 | 河北师范大学汇华学院 | 理工 | 统招 | 407.075104119 | 
| 5021 | 河北医科大学临床学院 | 理工 | 统招 | 418.077096132 | 
| 5023 | 河北工程大学科信学院 | 理工 | 统招 | 397.083095141 | 
| 5025 | 燕山大学里仁学院 | 理工 | 统招 | 399.103092125 | 
| 5026 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理工 | 统招 | 398.098075122 | 
| 5027 | 河北地质大学华信学院 | 理工 | 统招 | 372.073102137 | 
| 5029 | 华北理工大学冀唐学院 | 理工 | 统招 | 416.079093134 | 
| 5030 | 保定理工学院 | 理工 | 统招 | 349.051087121 | 
| 5031 | 北京中医药大学东方学院 | 理工 | 统招 | 397.084086122 | 
| 5032 | 沧州交通学院 | 理工 | 统招 | 366.077098140 | 
| 5033 | 内蒙古大学创业学院 | 理工 | 统招 | 397.080088117 | 
| 5034 | 内蒙古鸿德文理学院 | 理工 | 统招 | 383.071094110 | 
| 5035 | 大连理工大学城市学院 | 理工 | 统招 | 356.104077109 | 
| 5038 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5040 | 大连医科大学中山学院 | 理工 | 统招 | 391.107086127 | 
| 5041 | 锦州医科大学医疗学院 | 理工 | 统招 | 400.082097148 | 
| 5042 | 辽宁师范大学海华学院 | 理工 | 统招 | 371.082088130 | 
| 5045 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 理工 | 统招 | 386.083091144 | 
| 5046 | 长春工业大学人文信息学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5047 | 长春电子科技学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5049 | 吉林师范大学博达学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5050 | 长春大学旅游学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5054 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5055 | 上海师范大学天华学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5057 | 东南大学成贤学院 | 理工 | 统招 | 398.102090118 | 
| 5058 | 中国矿业大学徐海学院 | 理工 | 统招 | 386.079107137 | 
| 5060 | 南京理工大学紫金学院 | 理工 | 统招 | 400.059112131 | 
| 5061 | 南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 统招 | 394.094084128 | 
| 5062 | 南京传媒学院 | 理工 | 统招 | 400.095103112 | 
| 5063 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5065 | 南京工业大学浦江学院 | 理工 | 统招 | 388.092099137 | 
| 5066 | 南京师范大学中北学院 | 理工 | 统招 | 385.104089147 | 
| 5067 | 南京医科大学康达学院 | 理工 | 统招 | 399.073095163 | 
| 5071 | 苏州大学应用技术学院 | 理工 | 统招 | 396.083100143 | 
| 5072 | 苏州科技大学天平学院 | 理工 | 统招 | 388.072097124 | 
| 5073 | 江苏大学京江学院 | 理工 | 统招 | 390.086093126 | 
| 5074 | 扬州大学广陵学院 | 理工 | 统招 | 394.000085104 | 
| 5075 | 江苏师范大学科文学院 | 理工 | 统招 | 383.066102106 | 
| 5076 | 南京邮电大学通达学院 | 理工 | 统招 | 397.104101133 | 
| 5077 | 南京财经大学红山学院 | 理工 | 统招 | 385.078097121 | 
| 5078 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 理工 | 统招 | 385.057106140 | 
| 5079 | 常州大学怀德学院 | 理工 | 统招 | 371.050084131 | 
| 5080 | 南通大学杏林学院 | 理工 | 统招 | 357.077090130 | 
| 5081 | 南京审计大学金审学院 | 理工 | 统招 | 402.097099113 | 
| 5084 | 浙江工业大学之江学院 | 理工 | 统招 | 358.057099100 | 
| 5085 | 浙江师范大学行知学院 | 理工 | 统招 | 368.071084121 | 
| 5086 | 宁波大学科学技术学院 | 理工 | 统招 | 369.052080151 | 
| 5087 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 理工 | 统招 | 401.075096160 | 
| 5090 | 浙江农林大学暨阳学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5091 | 温州医科大学仁济学院 | 理工 | 统招 | 401.098092105 | 
| 5095 | 绍兴文理学院元培学院 | 理工 | 统招 | 367.057105100 | 
| 5097 | 浙江工商大学杭州商学院 | 理工 | 统招 | 371.074114120 | 
| 5099 | 中国计量大学现代科技学院 | 理工 | 统招 | 380.071087148 | 
| 5100 | 浙江财经大学东方学院 | 理工 | 统招 | 373.083099139 | 
| 5102 | 上海财经大学浙江学院 | 理工 | 统招 | 382.071087137 | 
| 5106 | 合肥城市学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5112 | 皖江工学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5113 | 闽南科技学院 | 理工 | 统招 | 347.068093117 | 
| 5114 | 福州工商学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5115 | 厦门大学嘉庚学院 | 理工 | 统招 | 401.080080137 | 
| 5116 | 福州大学至诚学院 | 理工 | 统招 | 377.079087126 | 
| 5117 | 集美大学诚毅学院 | 理工 | 统招 | 391.102079125 | 
| 5118 | 福建师范大学协和学院 | 理工 | 统招 | 375.092083123 | 
| 5119 | 福建农林大学金山学院 | 理工 | 统招 | 359.060091118 | 
| 5120 | 南昌大学科学技术学院 | 理工 | 统招 | 357.071097114 | 
| 5121 | 南昌大学共青学院 | 理工 | 统招 | 369.080104081 | 
| 5122 | 南昌交通学院(原华东交通大学理工学院) | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5124 | 南昌航空大学科技学院 | 理工 | 统招 | 375.098084124 | 
| 5126 | 景德镇艺术职业大学 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5129 | 江西师范大学科学技术学院 | 理工 | 统招 | 391.087090153 | 
| 5130 | 赣南师范大学科技学院 | 理工 | 统招 | 388.088094099 | 
| 5131 | 南昌应用技术师范学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5132 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 理工 | 统招 | 371.069092137 | 
| 5133 | 烟台理工学院 | 理工 | 统招 | 369.092080150 | 
| 5134 | 青岛城市学院 | 理工 | 统招 | 356.051102105 | 
| 5137 | 泰山科技学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5141 | 聊城大学东昌学院 | 理工 | 统招 | 370.091107103 | 
| 5142 | 烟台科技学院(原济南大学泉城学院) | 理工 | 统招 | 362.068109106 | 
| 5143 | 青岛电影学院(原北京电影学院现代创意媒体学院) | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5144 | 河南开封科技传媒学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5146 | 新乡医学院三全学院 | 理工 | 统招 | 424.092086132 | 
| 5149 | 湖北大学知行学院 | 理工 | 统招 | 377.074100106 | 
| 5150 | 武汉城市学院 | 理工 | 统招 | 387.098088114 | 
| 5151 | 三峡大学科技学院 | 理工 | 统招 | 371.093076126 | 
| 5152 | 武汉文理学院 | 理工 | 统招 | 379.095100115 | 
| 5153 | 湖北工业大学工程技术学院 | 理工 | 统招 | 375.075108109 | 
| 5154 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理工 | 统招 | 382.059095123 | 
| 5155 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5157 | 长江大学文理学院 | 理工 | 统招 | 390.075101159 | 
| 5158 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 理工 | 统招 | 379.069110128 | 
| 5159 | 湖北医药学院药护学院 | 理工 | 统招 | 399.000079097 | 
| 5160 | 湖北恩施学院 | 理工 | 统招 | 389.090095117 | 
| 5161 | 湖北经济学院法商学院 | 理工 | 统招 | 392.090096127 | 
| 5164 | 湖北文理学院理工学院 | 理工 | 统招 | 370.078090104 | 
| 5165 | 湖北工程学院新技术学院 | 理工 | 统招 | 376.073103118 | 
| 5168 | 湖南科技大学潇湘学院 | 理工 | 统招 | 400.074084148 | 
| 5169 | 南华大学船山学院 | 理工 | 统招 | 380.077102143 | 
| 5170 | 湘潭理工学院 | 理工 | 统招 | 352.063097120 | 
| 5171 | 湖南师范大学树达学院 | 理工 | 统招 | 396.078094142 | 
| 5172 | 湖南农业大学东方科技学院 | 理工 | 统招 | 360.062093119 | 
| 5173 | 中南林业科技大学涉外学院 | 理工 | 统招 | 403.087088149 | 
| 5174 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理工 | 统招 | 366.086095132 | 
| 5175 | 湖南理工学院南湖学院 | 理工 | 统招 | 382.078099144 | 
| 5180 | 长沙理工大学城南学院 | 理工 | 统招 | 395.093098163 | 
| 5181 | 电子科技大学中山学院 | 理工 | 统招 | 372.079093133 | 
| 5182 | 广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院) | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5183 | 广州软件学院 | 理工 | 统招 | 386.092091106 | 
| 5184 | 广州南方学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5188 | 华南农业大学珠江学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5191 | 广州华立学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5193 | 北京理工大学珠海学院 | 理工 | 统招 | 390.108091146 | 
| 5194 | 珠海科技学院 | 理工 | 统招 | 386.077089108 | 
| 5195 | 东莞城市学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5196 | 广州新华学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5198 | 柳州工学院 | 理工 | 统招 | 343.082084104 | 
| 5200 | 桂林学院 | 理工 | 统招 | 380.075103126 | 
| 5202 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理工 | 统招 | 396.059100140 | 
| 5203 | 桂林信息科技学院 | 理工 | 统招 | 353.065108105 | 
| 5204 | 南宁理工学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5206 | 重庆城市科技学院(原重庆大学城市科技学院) | 理工 | 统招 | 378.068111118 | 
| 5207 | 重庆外语外事学院 | 理工 | 统招 | 385.071095109 | 
| 5208 | 重庆对外经贸学院 | 理工 | 统招 | 383.088096105 | 
| 5209 | 重庆财经学院 | 理工 | 统招 | 392.070085129 | 
| 5210 | 重庆工商大学派斯学院 | 理工 | 统招 | 379.060102118 | 
| 5211 | 重庆移通学院 | 理工 | 统招 | 386.091088130 | 
| 5212 | 电子科技大学成都学院 | 理工 | 统招 | 403.090092138 | 
| 5213 | 成都理工大学工程技术学院 | 理工 | 统招 | 391.047103138 | 
| 5214 | 成都银杏酒店管理学院 | 理工 | 统招 | 347.072098104 | 
| 5215 | 四川外国语大学成都学院 | 理工 | 统招 | 385.050092121 | 
| 5216 | 成都锦城学院(原四川大学锦城学院) | 理工 | 统招 | 399.095078134 | 
| 5217 | 西南财经大学天府学院 | 理工 | 统招 | 387.067088149 | 
| 5218 | 四川大学锦江学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5220 | 西南交通大学希望学院 | 理工 | 统招 | 386.099085135 | 
| 5222 | 贵州黔南经济学院(原贵州财经大学商务学院) | 理工 | 统招 | 350.064085121 | 
| 5223 | 贵州黔南科技学院(原贵州大学科技学院) | 理工 | 统招 | 346.069082114 | 
| 5229 | 云南大学滇池学院 | 理工 | 统招 | 365.033098143 | 
| 5230 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 理工 | 统招 | 344.080084100 | 
| 5231 | 昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 理工 | 统招 | 353.086092123 | 
| 5232 | 昆明医科大学海源学院 | 理工 | 统招 | 406.068107158 | 
| 5233 | 云南艺术学院文华学院 | 理工 | 统招 | 374.074092133 | 
| 5234 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 理工 | 统招 | 349.061093120 | 
| 5235 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5236 | 西安交通大学城市学院 | 理工 | 统招 | 400.070104148 | 
| 5237 | 西北大学现代学院 | 理工 | 统招 | 397.081099118 | 
| 5238 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理工 | 统招 | 387.000093088 | 
| 5239 | 西安财经大学行知学院 | 理工 | 统招 | 372.098087113 | 
| 5240 | 陕西科技大学镐京学院 | 理工 | 统招 | 365.084088118 | 
| 5241 | 西安工商学院 | 理工 | 统招 | 355.065088120 | 
| 5244 | 西安明德理工学院 | 理工 | 统招 | 357.041097127 | 
| 5246 | 西安理工大学高科学院 | 理工 | 统招 | 384.076088154 | 
| 5247 | 西安科技大学高新学院 | 理工 | 统招 | 369.069103136 | 
| 5251 | 兰州博文科技学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5252 | 兰州信息科技学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 5255 | 银川科技学院 | 理工 | 统招 | 343.000000000 | 
| 6028 | 山西应用科技学院 | 理工 | 统招 | 351.088081145 | 
| 6043 | 晋中信息学院 | 理工 | 统招 | 360.069088122 | 
| 6044 | 山西师范大学现代文理学院 | 理工 | 统招 | 386.090099107 | 
| 6045 | 山西晋中理工学院 | 理工 | 统招 | 352.091088114 | 
| 6050 | 山西工商学院 | 理工 | 统招 | 357.066115092 | 
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。
文章标题:山西省2022年第二批本科C类院校投档最低分(理工
本文地址:http://smtp.e.55xw.net/show-44800.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
						
						
						
						
					本文地址:http://smtp.e.55xw.net/show-44800.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.2023四川专科学校排名一览(2025参考)
- 12.伊川县实验高中录取分数线(2022伊川县实验高中)
- 13.六盘水臻园高级中学_六盘水招生网
- 14.东莞理工学院有哪些专业
- 15.上海市行知实验中学_邦博尔招生网
- 16.知识产权专业本科就业前景
- 17.广东服装设计学校_广东人物形象设计职业学校_广东招生网
- 18.★嘉应学院地址-嘉应学院在哪里
- 19.陕西汽车技工学校汽车维修专业介绍_陕西汽车维修的
- 20.2025临沂排名前五的公办技工学校名单
- 21.绥德职业技术教育中心宿舍条件、住宿好吗、寝室情况
- 22.广西演艺职业学院学费2025年多少钱
- 23.往年高考多少分可以上安徽科技学院?(2025年参考)
- 24.辽宁大学有哪些中外合作办学专业?(附名单)
- 25.浙江历年高考录取率(2023参考)
- 26.江西开设电子商务专业的中专学校名单一览表
- 27.沈阳理工大学评价怎么样,学校好不好
- 28.运城技校_运城有哪些技校_运城招生网
- 29.淮北中考2022录取分数线
- 30.湖北科技职业学院2021年招生录取分数线
- 31.江苏宜兴中学2021年宿舍条件
- 32.能源化学工程是学什么?化学一般从事什么工作?
- 33.张掖市第二中学_邦博尔招生网
- 34.四川大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 35.广东药学专业专科学校
- 36.安徽中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 37.山西煤炭职业中等专业学校网站网址主页
- 38.硅湖职业技术学院2021年招生简章
- 39.2025宁德最好的高中有哪些
- 40.眉县槐芽中学2020年招生录取分数线
- 41.成都工业学院_成都招生网
- 42.昆明理工大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 43.石家庄科技经贸中等专业学校_邦博尔招生网
- 44.北京市日坛中学地址,乘车路线
- 45.山东大学威海分校在各省的录取分数线及位次表(2022
- 46.专业设置_山西建筑职业技术学院
- 47.常州铁道高等职业技术学校网站网址主页
- 48.2022晋中学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年参考
- 49.2023陕西大专院校排名名单一览表
- 50.2025湖北排名前八的汽修学校名单
- 51.吉林高考本科分数线汇总(2012-2022年)
- 52.佛山顺德区胡锦超职业技术学校网址网站主页
- 53.杭州职业技术学院分数线及最低位次汇总(2022-2021)
- 54.2025年各省高考补录志愿填报入口汇总及高考补录志愿
- 55.沂南华特卧龙学校2022年分数线是多少?(2023参考)
- 56.2025内江中职学校有哪些内江中职学校名单一览表
- 57.南京工业大学电子信息工程专业介绍_江苏电子信息工程
- 58.★齐齐哈尔大学地址-齐齐哈尔大学在哪里
- 59.口腔医学专业排名汇总(2025大学)
- 60.上海市金陵中学_上海招生网
- 51.生物钟是什么意思
- 52.双引号的作用及例句 用法有哪些
- 53.2022年阿勒泰职业技术学院招生简章及招生计划专
- 54.高考满分作文范文精选
- 55.2022湖北高考220分至225分能上什么大学 高考220分左
- 56.advice to do和advice doing的区别
- 57.经济与金融专业排名院校-2022经济与金融专业大学排名
- 58.apart from 和except for的区别
- 59.高三学生怎么安排复习计划最合理
- 60.与吟安一个字捻断数茎须内涵一致的诗句
- 61.2022年山西有哪些林业类大学
- 62.2022泰山学院招生有哪些专业 什么专业就业好
- 63.2022年天津工业大学表演专业考试内容
- 64.学前教育专业好不好 就业趋势如何
- 65.高考语文选择题的答题技巧有哪些
- 66.中国人民大学2022美术类专业招生计划 招生人数是
- 67.2022湖北双一流大学教育部最新名单 双一流大学有
- 68.集美大学排名 2022全国最新排名第250名
- 69.2022年山西高考理科数学冲刺押题卷及答案
- 70.消防证报考条件2022年官网-消防证怎么考取需要什么条件

