北京高考多少分可以上二本,北京2022年多少分能上
我们通常所说的北京二本大学,就是北京本科二批招生的大学,二本大学大多数为普通本科大学那么2020年北京多少分才可以上二本大学,历年北京高考二本分数线多少分,本文高考升学网整理了关于北京高考二本分的相关信息。
一、北京高考多少分可以上二本
2020年北京本科分数线暂未公布,下面是2020年北京高考多少分可以上二本的预测数据,以下数据仅供参考!
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2020预测线 | 北京 | 综合 | 高职单考单招 | 125 | 
| 2020预测线 | 北京 | 理科 | 自主招生等特殊类型(自招线) | 529 | 
| 2020预测线 | 北京 | 理科 | 本科普通批 | 418 | 
| 2020预测线 | 北京 | 理科 | 体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分) | 304 | 
| 2020预测线 | 北京 | 理科 | 艺术类本科 | 294 | 
| 2020预测线 | 北京 | 理科 | 统一招生考试专科提前批面试参考线 | 123 | 
| 2020预测线 | 北京 | 文科 | 自主招生等特殊类型(自招线) | 560 | 
| 2020预测线 | 北京 | 文科 | 本科普通批 | 480 | 
| 2020预测线 | 北京 | 文科 | 艺术类本科 | 334 | 
| 2020预测线 | 北京 | 文科 | 体育教育、社会体育和休闲体育本科专业(体育成绩60分) | 325 | 
| 2020预测线 | 北京 | 文科 | 统一招生考试专科提前批面试参考线 | 115 | 
二、2020年北京高考二本大学名单
| 排名 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 提档分 | 
| 1 | 北京大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 680 | 
| 1 | 清华大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 680 | 
| 3 | 中国科学院大学(双一流) | 北京 | 公办 | 674 | 
| 4 | 中国人民大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 671 | 
| 5 | 北京大学医学部(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 667 | 
| 6 | 北京航空航天大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 661 | 
| 7 | 北京师范大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 660 | 
| 8 | 北京理工大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 657 | 
| 9 | 对外经济贸易大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 656 | 
| 10 | 中央财经大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 651 | 
| 11 | 中国人民大学(苏州校区)(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 648 | 
| 11 | 北京邮电大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 648 | 
| 13 | 北京外国语大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 645 | 
| 14 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 公办 | 643 | 
| 14 | 中国政法大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 643 | 
| 16 | 北京交通大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 642 | 
| 17 | 北京科技大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 635 | 
| 18 | 中国农业大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 633 | 
| 18 | 中国传媒大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 633 | 
| 20 | 北京邮电大学(宏福校区)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 631 | 
| 21 | 中央民族大学(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 630 | 
| 22 | 华北电力大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 627 | 
| 23 | 北京电影学院 | 北京 | 公办 | 622 | 
| 24 | 北京化工大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 621 | 
| 25 | 北京师范大学(珠海校区)(985、211、双一流) | 北京 | 公办 | 616 | 
| 26 | 北京林业大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 615 | 
| 27 | 北京语言大学 | 北京 | 公办 | 614 | 
| 28 | 华北电力大学(保定)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 610 | 
| 29 | 北京工业大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 602 | 
| 30 | 中国地质大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 600 | 
| 31 | 中国矿业大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 597 | 
| 32 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 595 | 
| 33 | 中国石油大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 594 | 
| 34 | 北京交通大学(威海校区)(211、双一流) | 北京 | 公办 | 589 | 
| 35 | 首都医科大学 | 北京 | 公办 | 581 | 
| 36 | 首都师范大学(双一流) | 北京 | 公办 | 574 | 
| 37 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 公办 | 569 | 
| 38 | 北京协和医学院(双一流) | 北京 | 公办 | 556 | 
| 39 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 公办 | 552 | 
| 40 | 北京工商大学 | 北京 | 公办 | 543 | 
| 41 | 北方工业大学 | 北京 | 公办 | 527 | 
| 42 | 北方工业大学 | 北京 | 公办 | 525 | 
| 43 | 北京建筑大学 | 北京 | 公办 | 523 | 
| 44 | 北京信息科技大学 | 北京 | 公办 | 512 | 
| 45 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 公办 | 507 | 
| 45 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(211、双一流) | 北京 | 公办 | 507 | 
| 47 | 北京物资学院 | 北京 | 公办 | 500 | 
| 48 | 北京印刷学院 | 北京 | 公办 | 499 | 
| 49 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 公办 | 498 | 
| 50 | 中华女子学院 | 北京 | 公办 | 495 | 
| 51 | 北京农学院 | 北京 | 公办 | 479 | 
| 52 | 北京石油化工学院 | 北京 | 公办 | 472 | 
| 52 | 北京联合大学 | 北京 | 公办 | 472 | 
| 54 | 北京服装学院 | 北京 | 公办 | 471 | 
| 55 | 北京城市学院 | 北京 | 民办 | 433 | 
| 56 | 北京吉利学院 | 北京 | 民办 | 426 | 
| 57 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 民办 | 423 | 
| 57 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 民办 | 423 | 
| 57 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 民办 | 423 | 
| 57 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 民办 | 423 | 
| 57 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 民办 | 423 | 
三、2019年北京二本大学部分院校全国各省分数线
1、北京邮电大学2019年全国录取分数线统计
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 648 | 618 | 2414 | 1129 | 
| 天津市 | 本科A段 | 648 | 586 | 1814 | 859 | 
| 河北省 | 本一批 | 650 | 559 | 2531 | 15018 | 
| 山西省 | 本一批 | 609 | 584 | 2577 | 1002 | 
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 607 | 2838 | ||
| 辽宁省 | 本科批 | 643 | 622 | 2056 | 858 | 
| 吉林省 | 本一批 | 630 | 2073 | ||
| 黑龙江省 | 本一批 | 628 | 584 | 2534 | 929 | 
| 江苏省 | 本一批 | 392 | 4729 | ||
| 安徽省 | 本一批 | 628 | 607 | 3852 | 1801 | 
| 福建省 | 本一批 | 611 | 3102 | ||
| 江西省 | 本一批 | 620 | 603 | 3732 | 1340 | 
| 山东省 | 本科批 | 642 | 605 | 3160 | 1788 | 
| 河南省 | 本一批 | 630 | 601 | 5342 | 1874 | 
| 湖北省 | 本一批 | 622 | 597 | 5239 | 1808 | 
| 湖南省 | 本一批 | 620 | 612 | 3828 | 1585 | 
| 广东省 | 本科批 | 575 | 16414 | ||
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 635 | 2708 | ||
| 海南省 | 本一批 | 746 | 710 | ||
| 重庆市 | 本一批 | 642 | 2264 | ||
| 四川省 | 本一批 | 665 | 603 | 4345 | 1942 | 
| 贵州省 | 本一批 | 612 | 2670 | ||
| 云南省 | 本一批 | 648 | 2401 | ||
| 陕西省 | 本一批 | 636 | 611 | 2970 | 1173 | 
| 甘肃省 | 本一批 | 600 | 2267 | ||
| 青海省 | 本一批 | 567 | 667 | ||
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 590 | 765 | 
2、北京城市学院2019年全国录取分数线统计
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 433 | 480 | 27561 | 9124 | 
| 天津市 | 本科A段 | 436 | 467 | 26686 | 7384 | 
| 辽宁省 | 本科批 | 464 | 535 | 61333 | 12676 | 
| 海南省 | 本一批 | 528 | 592 | 19405 | 6519 | 
| 广东省 | 本科批 | 513 | 45804 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 442 | 488 | 53395 | 15404 | 
| 云南省 | 本二批 | 467 | 527 | 69244 | 19695 | 
| 贵州省 | 本二批 | 389 | 478 | 109574 | 33190 | 
| 四川省 | 本二批 | 483 | 501 | 143806 | 43267 | 
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 381 | 459 | 105822 | 24550 | 
| 湖南省 | 本二批 | 486 | 543 | 69332 | 19998 | 
| 湖北省 | 本二批 | 473 | 526 | 71807 | 16499 | 
| 河南省 | 本二批 | 447 | 494 | 187430 | 53547 | 
| 江西省 | 本二批 | 498 | 545 | 58032 | 14880 | 
| 福建省 | 本二批 | 420 | 499 | 71810 | 19443 | 
| 安徽省 | 本二批 | 481 | 546 | 93028 | 21622 | 
| 江苏省 | 本二批 | 316 | 301 | 134475 | 43032 | 
| 黑龙江省 | 本二批 | 459 | 483 | 43233 | 9868 | 
| 吉林省 | 本二批 | 411 | 450 | 48162 | 14101 | 
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 367 | 465 | 53169 | 15197 | 
| 河北省 | 本二批 | 495 | 540 | 94434 | 22432 | 
3、北京工商大学2019年全国录取分数线统计
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 543 | 557 | 15129 | 4409 | 
| 天津市 | 本科A段 | 573 | 8638 | ||
| 河北省 | 本一批 | 562 | 597 | 38496 | 4881 | 
| 山西省 | 本一批 | 520 | 544 | 26023 | 5401 | 
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 529 | 14446 | ||
| 辽宁省 | 本科批 | 570 | 598 | 17963 | 2508 | 
| 吉林省 | 本一批 | 552 | 564 | 12896 | 1956 | 
| 黑龙江省 | 本一批 | 562 | 13228 | ||
| 江苏省 | 本一批 | 360 | 356 | 42037 | 7934 | 
| 安徽省 | 本一批 | 560 | 591 | 27501 | 4097 | 
| 福建省 | 本一批 | 521 | 577 | 23926 | 3204 | 
| 江西省 | 本一批 | 567 | 566 | 17622 | 7468 | 
| 山东省 | 本科批 | 573 | 578 | 33455 | 6928 | 
| 河南省 | 本一批 | 570 | 582 | 34852 | 4720 | 
| 湖北省 | 本一批 | 567 | 21600 | ||
| 湖南省 | 本一批 | 563 | 600 | 19882 | 2934 | 
| 广东省 | 本科批 | 514 | 57719 | ||
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 548 | 565 | 21925 | 2843 | 
| 海南省 | 本一批 | 649 | 714 | 4949 | 921 | 
| 重庆市 | 本一批 | 557 | 24844 | ||
| 四川省 | 本一批 | 600 | 588 | 33701 | 3795 | 
| 贵州省 | 本一批 | 537 | 594 | 16707 | 2442 | 
| 云南省 | 本一批 | 572 | 595 | 18907 | 3534 | 
| 陕西省 | 本一批 | 549 | 576 | 20964 | 3688 | 
| 甘肃省 | 本一批 | 524 | 14893 | ||
| 青海省 | 本一批 | 468 | 525 | 4401 | 842 | 
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 501 | 5938 | 
四、北京二本大学相关文章分享
北京二本大学排名榜,2020年北京文理科二本大学排名及分数线
北京邮电大学是一本还是二本大学
北京文科二本大学有哪些,2020年北京文科二本大学排名及分数线
北京二本分数线预测2020,北京二本线大概多少分
北京理科二本大学有哪些,2020年北京理科二本院校排名及分数线
北京高考分数线预测是多少分,2020年北京一本二本分数线预测
北京高考多少分可以上大学,2020年北京高考历年一本二本大学分数线
2020年北京二本大学排名榜及分数线,北京省内二本大学排名
2020年北京高考二本分数线预测,北京多少分可以上二本
北京好的二本大学有哪些,2020北京十大二本大学名单及排名
文章标题:北京高考多少分可以上二本,北京2022年多少分能上
本文地址:http://smtp.e.55xw.net/show-82987.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
						
						
						
						
					本文地址:http://smtp.e.55xw.net/show-82987.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.2023四川专科学校排名一览(2025参考)
- 12.伊川县实验高中录取分数线(2022伊川县实验高中)
- 13.六盘水臻园高级中学_六盘水招生网
- 14.东莞理工学院有哪些专业
- 15.上海市行知实验中学_邦博尔招生网
- 16.知识产权专业本科就业前景
- 17.广东服装设计学校_广东人物形象设计职业学校_广东招生网
- 18.★嘉应学院地址-嘉应学院在哪里
- 19.陕西汽车技工学校汽车维修专业介绍_陕西汽车维修的
- 20.2025临沂排名前五的公办技工学校名单
- 21.绥德职业技术教育中心宿舍条件、住宿好吗、寝室情况
- 22.广西演艺职业学院学费2025年多少钱
- 23.往年高考多少分可以上安徽科技学院?(2025年参考)
- 24.辽宁大学有哪些中外合作办学专业?(附名单)
- 25.浙江历年高考录取率(2023参考)
- 26.江西开设电子商务专业的中专学校名单一览表
- 27.沈阳理工大学评价怎么样,学校好不好
- 28.运城技校_运城有哪些技校_运城招生网
- 29.淮北中考2022录取分数线
- 30.湖北科技职业学院2021年招生录取分数线
- 31.江苏宜兴中学2021年宿舍条件
- 32.能源化学工程是学什么?化学一般从事什么工作?
- 33.张掖市第二中学_邦博尔招生网
- 34.四川大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 35.广东药学专业专科学校
- 36.安徽中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 37.山西煤炭职业中等专业学校网站网址主页
- 38.硅湖职业技术学院2021年招生简章
- 39.2025宁德最好的高中有哪些
- 40.眉县槐芽中学2020年招生录取分数线
- 41.成都工业学院_成都招生网
- 42.昆明理工大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 43.石家庄科技经贸中等专业学校_邦博尔招生网
- 44.北京市日坛中学地址,乘车路线
- 45.山东大学威海分校在各省的录取分数线及位次表(2022
- 46.专业设置_山西建筑职业技术学院
- 47.常州铁道高等职业技术学校网站网址主页
- 48.2022晋中学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年参考
- 49.2023陕西大专院校排名名单一览表
- 50.2025湖北排名前八的汽修学校名单
- 51.吉林高考本科分数线汇总(2012-2022年)
- 52.佛山顺德区胡锦超职业技术学校网址网站主页
- 53.杭州职业技术学院分数线及最低位次汇总(2022-2021)
- 54.2025年各省高考补录志愿填报入口汇总及高考补录志愿
- 55.沂南华特卧龙学校2022年分数线是多少?(2023参考)
- 56.2025内江中职学校有哪些内江中职学校名单一览表
- 57.南京工业大学电子信息工程专业介绍_江苏电子信息工程
- 58.★齐齐哈尔大学地址-齐齐哈尔大学在哪里
- 59.口腔医学专业排名汇总(2025大学)
- 60.上海市金陵中学_上海招生网
- 51.中国政法大学德语专业怎么样?
- 52.2022年北京高中学业水平合格性考试时间
- 53.2022北京外国语大学保送生考试时间
- 54.北京建筑大学电子信息科学与技术专业怎么样?
- 55.北京市昌平职业学校宿舍环境,寝室环境
- 56.北京书法培训机构排行榜 哪些机构比较好
- 57.北京青年政治学院报名时间预测及报名方式
- 58.北京工商大学可以转专业吗,北京工商大学新生转
- 59.2022北京高考报名时间及报名条件
- 60.北京市昌平区佳莲学校2023怎么样、好不好
- 61.中国石油大学(北京)有几个校区,哪个校区最好
- 62.2022年北京财贸职业学院自主招生专业条件—学前教育
- 63.北京理工大学学校介绍有航空航空维修专业吗
- 64.北京建筑大学2022年校历及暑假放假时间安排,什么
- 65.大兴安岭职业学院2022年单独招生章程
- 66.2022年北京高中排行榜 北京最好高中排名
- 67.北京科技经营管理学院五年制大专2023收往届生吗
- 68.北京新高考制度
- 69.2022年北京第二外国语学院专业排行榜,哪个专业就
- 70.2022北京高考加分项目及加分政策

